| 先 鋒 | 次 鋒 | 中 堅 | 副 将 | 大 将 | 勝 数 | 本 数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 弘武館千葉道場 | 澤田 | 千葉(紫) | 中本 | 千葉(覚) | 泉 | 3 | 5 |
| ▲ | ▲ | ||||||
| コ | メメ | メコ | |||||
| 山口県 萩剣武会道場 | メメ | ド | 2 | 3 | |||
| ▲ | |||||||
| 宮木 | 松浦 | 三好 | 西村 | 野村 |
| 先 鋒 | 次 鋒 | 中 堅 | 副 将 | 大 将 | 勝 数 | 本 数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 弘武館千葉道場 | 澤田 | 千葉(紫) | 中本 | 千葉(覚) | 泉 | 4 | 6 |
| ▲ | |||||||
| ド | メメ | メ メ | メ | ||||
| 栃木県 養心舘 | コ | 0 | 1 | ||||
| 生井 | 岩瀬 | 篠原 | 三品 | 齊藤 |
| 先 鋒 | 次 鋒 | 中 堅 | 副 将 | 大 将 | 勝 数 | 本 数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 弘武館千葉道場 | 澤田 | 千葉(紫) | 中本 | 千葉(覚) | 泉 | 0 | 1 |
| コ | |||||||
| 福井県 鯖江志士樹館道場 | メメ | コメ | メ | ド | メ | 5 | 7 |
| 熊田 | 柏崎 | 山本 | 松藤 | 塚田 |


